Cotizacion |
| Moneda | Cotización |
| Francos Suizos | 4.811,07 |
| Pesos Uruguayos | 226,36 |
| Real | 2.550,81 |
| Coronas Danesas | 781,42 |
| Coronas Noruegas | 775,74 |
| Coronas Suecas | 658,78 |
| Dolar Canadiense | 4.412,21 |
| Yens | 55,12 |
| Libra Esterlina | 6.949,75 |
| Bolivar | 1.021,15 |
| Dolar Australiano | 4.717,70 |
| Peso Chileno | 9,08 |
| Rand | 571,65 |
| Derecho Espec. Giro | 6.734,69 |
| Moneda Comun Europea | 5.808,32 |
| Yuan Chino | 695,13 |
| Dolar Estadounidense | 4.380,00 |
| Pesos | 1.007,13 |
Obs: Cotización vigente para la fecha del día, solo para operaciones Aduaneras |